9 Av MED V APPT 4 RDC LOT LONGEVINE TABRIQUET SALE MOROCCO
ICE : 003681272000004
Identifiant fiscal : 66234310
RC Salé : 41001
| Facture Numéro | 2025-0026 |
| Numéro de commande | #CY01-16023 |
| Facture Date | 9 octobre 2025 |
| Date d’échéance | 3 novembre 2025 |
| Total | $1,387.20 |
41, Themistoklis Dervis, Hawaii Tower
1st floor, Office 106, 1066 Nicosia, Cyprus
Registered Number: HE333994
VAT ID: CY99000265C
| Hrs / Qté | Service | Tarif / Prix | Sous total |
|---|---|---|---|
| 10 | answer to excel questions |
$170.00 | $1,445.00 |
| 5 | answer to follow up questions on 03 06 and 11 06 |
$170.00 | $722.50 |
| 1 | meeting on 06 07 | $170.00 | $144.50 |
| Sous total | $2,312.00 |
| T.V.A. | $231.20 |
| Discount | -$1,156.00 |
| Total | $1,387.20 |
